| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Sunxiang |
| Сертификация: | FSC ISO SGS |
| Номер модели: | SUNXIANG01 |
| Количество мин заказа: | 1 тонна |
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Упаковка листа & крена |
| Время доставки: | 7 дней |
| Условия оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион |
| Поставка способности: | 6000 тонн |
| Название предмета: | Крафт -бумага | GSM: | 250 г, 450 г |
|---|---|---|---|
| Цвет: | Белый / коричневый | Сырье: | 100% целлюлоза из натуральной древесины |
| Ширина: | 787/889/1092/1194 мм | Формат: | Катушка, лист или ream |
| Оплата: | Т/Т, Западное соединение | Торговый термин: | Exw, FOB, CIF, CNF и т. Д. |
| Выделить: | Листы крафтной бумаги высокой плотности FSC,450 граммов крафт-бумаги пищевого качества,престижная бумага для упаковки из крафт-линера |
||
| Категория | Подробная информация |
|---|---|
| Наименование продукта | ФСК-сертифицированные высокоплотные коричневые листочки крафт-бумаги - решение для упаковки пищевых продуктов |
| Ключевые сертификаты |
|
| Грамматический диапазон и варианты |
|
| Стандартные размеры | 31"×43", 35"×47" (предрезанные листы для непосредственного использования в производстве) |
| Возможности настройки |
|
| Происхождение и преимущества производства | Донгуан, Гуандун, Китай - ведущий центр производства пищевой бумаги, оснащенный передовыми линиями переработки целлюлозы, системами водоснабжения с закрытым циклом и 24/7 мониторингом качества в режиме реального времени (QC) |
| Соблюдение требований безопасности пищевых продуктов | Безопасно для прямого контакта с сухими, полусухими и жирными продуктами питания; не содержит отбеливателя, тяжелых металлов и вредных добавок |
| Сценарий применения | Рекомендуемая масса | Ключевое конкурентное преимущество |
|---|---|---|
| Легкая упаковка пищевых продуктов | 250-300 грамм | Сочетает гибкость и защиту; идеально подходит для упаковки закусок, кондитерских изделий, небольших контейнеров для сухих продуктов питания; экономически эффективен для больших объемов заказов |
| Стандартная упаковка пищевых продуктов | 300-350 грамм | Универсальный универсальный для обычных коробки с продуктами питания, упаковки сэндвичей, экологически чистых пакетов для выноски и паперовых пакетов; оптимизирован для автоматизированных линий упаковки |
| Тяжелая упаковка пищевых продуктов | 350 гм - 400 гм | Поддерживает большие нагрузки (бутылочные приправы, консервированные напитки, большие хлебобулочные изделия, упаковки крупного зерна); поддерживает форму под давлением накладывания |
| Премиальные толстые коробки с едой | 400-450 грамм | Идеально подходит для коробки с подарками для роскошных продуктов питания, больших контейнеров для приема, прочных коробках для доставки продуктов премиум-класса (шоколад, вино, чай); обеспечивает премиальный опыт раскрытия коробки |
| Многоразовые мешки для пищевых продуктов | 300-350 грамм | Сочетает в себе долговечность и складкость; подходит для многоразовых пакетов продуктов питания, пакетов продуктов питания и пакетов хранения продуктов питания; соответствует тенденциям нулевого отхода |
| Аспект | Подробная информация |
|---|---|
| Стандартная упаковка |
|
| Опаковка для оптовых заказов | Решающие решения (размеры лопастей, палетная упаковка, нейтральная упаковка) полностью соответствуют международным экспортным стандартам (например, ISPM 15 для деревянных поддонов) |
| Основные преимущества |
|
Контактное лицо: Mary
Телефон: +8619902632027
100 гм 300 гм Цифровая лазерная печать Покрытая бумага глянцевая матовая отделка
230 гг 250 гг 300 гг C1S Белый картон FSC 635 мм 700 мм 914 мм 1000 мм
FSC 80gsm мелованная бумага C2S Мелованная бумага 23 36" 20 30" Упаковка в пачках Мелованный картон
FSC 160gsm 225gsm 350gsm Пищевая форма ПЭ крафт-бумага для упаковки
Водостойкость влажность Kraft Paper 70 ггм 80 ггм Для пивной маркировки FSC
54G 56G Проницаемая водонепроницаемая восковая защитная сумка желтая наружная бумага FSC