| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Sunxiang |
| 証明: | FSC ISO SGS |
| モデル番号: | サンシアン01 |
| 最小注文数量: | 1トン |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | シート及びロール パッキング |
| 受渡し時間: | 7日間 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給の能力: | 6000トン |
| 項目名: | クラフトペーパー | GSM: | 250g、450g |
|---|---|---|---|
| 色: | ホワイト/ブラウン | 原材料: | 100%バージン木材パルプ |
| 幅: | 787/889/1092/1194mm | 形式: | リールまたはシートまたはリーム |
| 支払い: | T/T、ウェストユニオン | 貿易条件: | exw、fob、cif、cnfなど |
| ハイライト: | FSC高密度クラフト紙,450gm 食品用クラフト紙,高級クラフトラインナーパッケージング紙 |
||
| カテゴリ | 詳細 |
|---|---|
| 製品名 | FSC 認定の高密度ブラウン クラフト紙シート - 食品グレードの包装ソリューション |
| 主要な認定 |
|
| 坪量範囲とオプション |
|
| 標準サイズ | 31"×43"、35"×47" (直接生産用のプレカットシート) |
| カスタマイズ機能 |
|
| 原産地と製造上の利点 | 中国広東省東莞市 - 高度なパルプ精製ライン、クローズドループ水システム、24時間年中無休のリアルタイム品質管理(QC)モニタリングを備えた最高級の食品グレードの紙生産ハブ |
| 食品安全コンプライアンス | 乾燥食品、半乾燥食品、油性食品と直接接触しても安全です。漂白剤、重金属、有害な添加物は含まれていません |
| アプリケーションシナリオ | 推奨坪量 | 主な競争上の利点 |
|---|---|---|
| 軽量食品包装 | 250gsm-300gsm | 柔軟性と保護のバランスを保ちます。スナックパック、菓子箱、小さなドライフード容器に最適です。大量注文に対してコスト効率が高い |
| 標準的な食品包装 | 300gsm-350gsm | 通常の食品箱、サンドイッチの包み紙、環境に優しい持ち帰り用袋、ベーカリー用の紙トレイなどに適した多用途のオールラウンダーです。自動包装ライン向けに最適化 |
| 頑丈な食品包装 | 350gsm-400gsm | 重い荷物(ボトル入り調味料、缶入り飲料、大きなベーカリー製品、バルク穀物の包装)をサポートします。積み重ね圧力下でも形状を維持します |
| プレミアム厚手フードボックス | 400gsm-450gsm | 高級食品ギフトボックス、大きな持ち帰り用容器、高級食品(チョコレート、ワイン、紅茶)用の耐久性のある輸送用カートンに最適です。プレミアムな開梱体験を提供します |
| 再利用可能な食品グレードのバッグ | 300gsm-350gsm | 長期にわたる耐久性と折り畳み性を兼ね備えています。再利用可能な食料品袋、農産物袋、食品保存ポーチに適しています。廃棄物ゼロのトレンドに沿ったもの |
| 側面 | 詳細 |
|---|---|
| 標準梱包 |
|
| 大量注文の梱包 | 国際輸出基準(木製パレットの ISPM 15 など)に完全準拠したカスタム ソリューション(カスタム リーム サイズ、パレット化、中立/ブランド ラベル付き梱包) |
| Origin のコアの利点 |
|
コンタクトパーソン: Mary
電話番号: +8619902632027
100gm 300gm デジタルレーザー印刷 コーティング紙 グランス マット仕上げ レイムパック FSC
230gm 250gm 300gm C1S ホワイト・カードボード FSC 635mm 700mm 914mm 1000mm