| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Sunxiang |
| Certificación: | FSC ISO SGS |
| Número de modelo: | El SUNXIANG01 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 tonelada |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de la hoja y del rollo |
| Tiempo de entrega: | 7 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 6 000 toneladas |
| Nombre del producto: | Revestido con PE de grado alimenticio | gsm: | 65 g/m2, 70 g/m2, 75 g/m2, 80 g/m2, 90 g/m2, 95 g/m2 |
|---|---|---|---|
| Color: | Marrón | Saburral: | Solo PE o PE doble |
| Usar: | Papel de embalaje recubierto de PE de calidad alimentaria | Formulario de embalaje: | Carrete, sábana, resumen |
| Tamaño: | 700×1000 mm, 800×1100 mm, 610×860 mm, 800×1240 mm | Muestra: | Muestras gratuitas de tamaño A4 disponibles |
| Resaltar: | Bolsa de compras de papel kraft de 70 gramos,papel kraft marrón de uso pesado,Papel kraft de 1000 mm de grado oso |
||
| Artículo | Detalles de la Especificación |
|---|---|
| Nombre del Producto | Papel Kraft Marrón Resistente al Desgarro Grado Bolsa de Compras |
| Rango de Gramaje | 65 g/m², 70 g/m², 75 g/m², 80 g/m², 90 g/m², 95 g/m² |
| Ancho de Rollo Estándar | 60 cm, 70 cm, 86 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm (corte a medida disponible) |
| Tamaños de Hoja Disponibles | 700 × 1000 mm, 800 × 1100 mm, 610 × 860 mm, 800 × 1240 mm |
| Diámetro del Núcleo | 3 pulgadas |
| Color | Marrón Natural |
| Materia Prima | Pulpa de Madera 100% Virgen |
| MOQ | 10 Toneladas Métricas |
| Servicio de Muestras | Muestras gratuitas de tamaño A4, el cliente cubre el costo de envío |
| Índice de Rendimiento | Unidad | Estándar de Prueba | 65 g/m² | 70 g/m² | 75 g/m² | 80 g/m² | 90 g/m² | 95 g/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gramaje | g/m² | ISO 536 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 90.0 | 95.0 |
| Tolerancia de Gramaje | g/m² | ISO 536 | ±3 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
| Resistencia a la Tracción MD | kN/m | ISO 1924 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.9 | 5.1 |
| Resistencia a la Tracción CD | kN/m | ISO 1924 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 4.4 |
| Índice de Estallido | kPa*m²/g | ISO 2785 | ≥5.4 | ≥5.4 | ≥5.7 | ≥5.7 | ≥6.0 | ≥6.0 |
| Índice de Desgarro MD | mN*m²/g | ISO 1974 | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥11 |
| Permeabilidad al Aire | µm/(Pa*s) | ISO 9237 | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥5.0 |
| Valor Cobb 60s | g/m² | ISO 535 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
| Elongación | % | ISO 1924 | ≥6.5 | ≥6.5 | ≥6.5 | ≥6.5 | ≥6.5 | ≥6.5 |
| Contenido de Humedad | % | ISO 2470 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
| Segmento de la Industria | Usos Típicos |
|---|---|
| Minorista y Merchandising | Bolsas de compras, bolsas de supermercado, bolsas para mercancías minoristas, bolsas de regalo, bolsas de recuerdo de eventos |
| Servicio de Alimentos | Bolsas para llevar, embalajes para entrega de alimentos, materiales de envoltura de alimentos |
| Embalaje Industrial General | Envoltura protectora de productos, embalaje exterior multipropósito |
Persona de Contacto: Mary
Teléfono: +8619902632027
80g 90g Hojas de papel blanqueado de resistencia húmeda para etiquetas de botellas de cerveza
Papel Kraft de Resistencia a la Humedad y a la Humedad 70gsm 80gsm Para Etiqueta de Cerveza FSC