| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Sunxiang |
| Certificación: | FSC ISO SGS |
| Número de modelo: | El SUNXIANG01 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 tonelada |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de la hoja y del rollo |
| Tiempo de entrega: | 7 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 6 000 toneladas |
| Producto: | FBB C1S SBS de tablero de marfil | Paquete: | 260 g/m2, 270 g/m2, 325 g/m2 |
|---|---|---|---|
| Color: | Blanco | Tamaño: | 70 x 100 cm, 52 x 102 cm, 56 x 105 cm, 76 x 102 cm, 79 x 109 cm, 89 x 119 cm, 71 x 102 cm, tamaños p |
| Material: | Papel marfil de alta calidad. | Término comercial: | El precio de exportación de la mercancía |
| Muestra: | Tamaño A4 gratis | Tiempo de producción: | 15-25 días |
| Resaltar: | Cartón FBB de calidad alimentaria recubierto con GC1,Papel blanco de gran volumen 260 gm,Tablero de marfil de 325 gramos de grado alimenticio |
||
| Artículo | Detalles |
|---|---|
| Grado de Papel | Cartulina FBB Recubierta GC1 |
| Modo de Recubrimiento | Recubierto a una cara |
| Ventaja Principal | Alto volumen, conforme a grado alimentario |
| Tamaño de Hoja Estándar | 70 x 100 cm |
| Gramajes Disponibles | 260gsm, 270gsm, 325gsm |
| Material Base | 100% Pulpa de Madera Virgen |
| Color Base | Blanco puro a doble cara (blanco superior + blanco posterior) |
| Opción de Empaque | Empaque en hojas / Empaque en rollo |
| Cantidad Mínima de Pedido | 1 tonelada para especificaciones estándar 10 toneladas para tamaños especiales personalizados |
| Base de Producción | Guangzhou, China |
| Certificados de Calificación | Certificación ISO, Informe de Prueba SGS |
| Grado de Calidad | Grado AAA |
| Característica Clave | Escenarios de Aplicación |
|---|---|
| Superficie recubierta brillante y lisa, rendimiento de impresión superior | Cajas de regalo de alta gama, cajas de embalaje exterior para productos electrónicos |
| Materia prima de pulpa de madera virgen, fórmula ecológica baja en carbono | Cajas de embalaje para productos para madres y bebés |
| Fórmula especial impermeable añadida | Embalaje de alimentos congelados |
| Rigidez excepcional y estructura de densidad estable | Cajas de embalaje para medicamentos farmacéuticos |
| Composición segura de grado alimentario, se permite el contacto directo con alimentos | Embalaje de alimentos para pasteles, pan, chocolate, helados y bebidas |
| Tono blanco natural, libre de agentes blanqueadores fluorescentes | Cajas de embalaje para cuidado de la piel y cosméticos |
| Índice de Prueba | Unidad | Tolerancia Permitida | 200gsm | 235gsm | 250gsm | 270gsm | 325gsm | 350gsm | Estándar de Prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gramaje | g/m² | ±3% | 200 | 235 | 250 | 270 | 325 | 350 | ISO 536 |
| Espesor | µm | ±3% | 325 | 385 | 420 | 480 | 560 | 610 | ISO 534 |
| Densidad Aparente | cm³/g | -- | 1.63 | 1.64 | 1.68 | 1.70 | 1.72 | 1.74 | -- |
| Rigidez en Dirección Transversal (CD) | mN·m | ±15% | 3.95 | 7.05 | 8.31 | 10.8 | 17.8 | 24.5 | ISO 2493 |
| Rigidez en Dirección de Máquina (MD) | mN·m | ±15% | 8.18 | 12.6 | 15.8 | 20.9 | 32.2 | 40.0 | ISO 2493 |
| Blancura | % | ±2.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | ISO 2470-1 |
Persona de Contacto: Mary
Teléfono: +8619902632027
80g 90g Hojas de papel blanqueado de resistencia húmeda para etiquetas de botellas de cerveza
Papel Kraft de Resistencia a la Humedad y a la Humedad 70gsm 80gsm Para Etiqueta de Cerveza FSC