| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Sunxiang |
| Certificación: | FSC ISO SGS |
| Número de modelo: | El SUNXIANG01 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 tonelada |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de la hoja y del rollo |
| Tiempo de entrega: | 7 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 6 000 toneladas |
| Nombre del producto: | Papel con recubrimiento brillante | Color del rostro: | Blanco brillante |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 700m m x 1000m m, 610m m x 860m m, 635m m x914mm | Otro nombre: | Papel revestido del lado doble |
| Término comercial: | EXW, FOB, CFR, CIF | Brillo: | Alto brillo |
| GMS: | 80gsm - 400gsm | Impresión: | Impresión offset |
| Resaltar: | Papel estucado brillante FSC para impresiones,Cartulina C2S de 140 g/m²,Cartón estucado de alta blancura |
||
FSC-Certificado C2S Alta Blanqueza Brillante Tabla de Arte.
Este tablero de arte revestido brillante de doble cara (C2S) está diseñado para una reproducción de color excepcional y una claridad visual, por lo que es la opción ideal para proyectos de impresión a color de alta definición.Fabricado con celulosa de madera pura al 100% y con certificación FSC, cuenta con una alta blancura, un acabado brillante parecido a un espejo y una estricta consistencia de calidad, satisfaciendo las demandas de revistas, folletos, envases y materiales impresos de primera calidad.
| Indicador | Unidad | Norma de ensayo | 140 gramos por litro | 150 gramos por litro | 157 gramos por litro | 170 gramos por litro | 200 gramos por litro | 250 gramos por litro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso básico | G/m2 | Las normas ISO 536 | Las demás: | 150 ± 5 | 157 ± 5 | 170 ± 5 | 200 ± 5 | 250 ± 5 |
| El grosor | Mm | Las normas ISO 534 | 120 ± 4 | Las demás partidas | 135 ± 4 | Las demás partidas | Las demás partidas | 225 ± 5 |
| Brillo | % | Las normas ISO 2470 | 89 ± 1.5 | 89 ± 1.5 | 89 ± 1.5 | 89 ± 1.5 | 89 ± 1.5 | 89 ± 1.5 |
| Opacidad | % | Las condiciones de las normas ISO 2471 | 98.0 ± 1.5 | 98.0 ± 1.5 | 98.5±1.5 | 98.5±1.5 | 98.5±1.5 | 98.5±1.5 |
| Gloss | % | T480 | 70 ± 5 | 70 ± 5 | 70 ± 5 | 70 ± 5 | 70 ± 5 | 70 ± 5 |
| La rugosidad | Mm | Las condiciones de los productos | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 |
| Características | Detalles |
|---|---|
| Rango de peso de base | 80-400 gm (140-300 gm se recomienda para las impresiones en color) |
| Finalización de la superficie | Revestimiento de doble cara de alto brillo |
| Tamaños regulares de las hojas | 700 × 1000 mm, 610 × 860 mm, 635 × 914 mm (tamas personalizadas disponibles) |
| Compatibilidad de impresión | Impresión offset (lo mejor para la precisión del color) |
| Puertos de carga | Puerto de Guangzhou, Puerto de Shenzhen |
| Política de muestras | Se proporcionan muestras gratuitas de tamaño A4 (coste de flete a cargo del cliente) |
| Categoría de aplicación | Utilizaciones específicas |
|---|---|
| Medios impresos | Revista, portada de cuaderno, cuadros a color, calendarios |
| Valor de las garantías | Folleto de producto, muestra de folleto, marcas y etiquetas |
| Envases de primera calidad | Cajas de embalaje de productos de marca |
| Impresiones especiales | Tarjetas de juego, carteles de arte, folletos promocionales |
Persona de Contacto: Mary
Teléfono: +8619902632027
80g 90g Hojas de papel blanqueado de resistencia húmeda para etiquetas de botellas de cerveza
Papel Kraft de Resistencia a la Humedad y a la Humedad 70gsm 80gsm Para Etiqueta de Cerveza FSC