| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Sunxiang |
| 証明: | FSC ISO SGS |
| モデル番号: | サンシアン01 |
| 最小注文数量: | 1トン |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | シート及びロール パッキング |
| 受渡し時間: | 7日間 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給の能力: | 6000トン |
| 用紙の種類: | カラフット紙 | GSM: | 70gsm 80gsm 90gsm 100gsm |
|---|---|---|---|
| 用途: | あらゆる種類の袋を作るために | 材質: | 輸入された繊維材料 |
| 幅: | 75cm,150cm | 厚い: | 0.3mm 0.55mm 0.7mm 0.8mm オーバーライン |
| 印刷タイプ: | シルクスクリーン,ホットスタンプリング,UVプリント | 支払い期間: | TT |
| ハイライト: | FSC認証クラフト紙ロール,高湿度ブラウンクラフト紙,冷却パッド用クラフト紙 |
||
| 仕様 | 70gm | 80gm | 90gm | 100gm (フラッグシップ) |
|---|---|---|---|---|
| 張力強度 | ≥60N | ≥65N | ≥68N | ≥70N |
| 湿度 | ≥14N | ≥16N | ≥17N | ≥18N |
| 厚さ | 0.15-0.17mm | 0.16-0.18mm | 0.17-0.19mm | 0.18-0.20mm |
| 吸収高さ (10分) | ≥40mm | ≥42mm | ≥44mm | ≥45mm |
| 吸収高さ (1.5時間) | ≥180mm | ≥190mm | ≥195mm | ≥200mm |
| 水分含有量 | 5%~8% | 5%~8% | 5%~8% | 5%~8% |
| フルート数 (幅600mm) | ~85 フルート | ~85 フルート | ~85 フルート | ~85 フルート |
| 原材料 | 輸入されたクラフトパルス | 輸入されたクラフトパルス | 輸入されたクラフトパルス | 輸入されたクラフトパルス |
| 密度オプション | 定期的な | 定期的な | 正規型/コンパクト | 正規型/コンパクト |
| 材料 | プレミアム級の原産/リサイクルクラフトパルス |
| 色 | スタンダードブラウン オーダーメイド (黄色/緑色/二色) |
| 洗える | 低圧洗浄可能 3~5回の洗浄で性能を維持する |
| 基本機能 | 冷却,湿気,換気 |
| サンプルポリシー | 送料無料の10cm×10cmサンプル (買い手は送料を支払う) |
| FSC認証 | はい (責任ある森林への追溯可能) |
| 産業部門 | 特殊用途 |
|---|---|
| 鳥類と畜産 | 鶏/豚/牛/アヒルの養殖場,家禽の繁殖場,水産物 (魚/エビ) の養殖場 - 温度を5~8°Cまで冷却し,生活環境を改善します. |
| 温室と農業 | 野菜/花の種子保育園,薬用植物温室,草のキノコ栽培 - 恒常な湿度と最適な成長温度を維持します. |
| 工業冷却 | 電子/繊維/機械工場,食品加工工場,前冷却機,空気処理装置,データセンター冷却システム |
| 商業・公共空間 | ショッピングモール,物流/冷蔵庫,家禽市場,一時冷却ステーション,展示ホール |
| 特殊なシナリオ | 畜産輸送車 (携帯冷却パッド),ペット寄宿施設,実験室の湿度管理,繊維工場の湿化 |
| MOQ | 1 トン (試用注文については取り引き可能) |
| パーソナライゼーション 範囲 | 質量 (70~120gm),幅,長さ,色,密度 |
| リード タイム | 7-15 営業日 (標準) 15-20 日 (カスタム) |
| パッケージ | フィルム+クラフト紙を木製のパレットに包む |
| 適合証明書 | FSC,SGS (要求に応じて提供) |
コンタクトパーソン: Mary
電話番号: +8619902632027
100gm 300gm デジタルレーザー印刷 コーティング紙 グランス マット仕上げ レイムパック FSC
230gm 250gm 300gm C1S ホワイト・カードボード FSC 635mm 700mm 914mm 1000mm