| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Sunxiang |
| Certification: | FSC ISO SGS |
| Numéro de modèle: | Je suis SUNXIANG01 |
| Quantité de commande min: | 1 tonne |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Emballage de feuille et de petit pain |
| Délai de livraison: | 7 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, Union occidentale |
| Capacité d'approvisionnement: | 6 000 tonnes |
| Nom du papier: | Tableau Duplex Dessus Blanc Dos Gris | Poids: | 200 g, 230 g, 250 g, 300 g, 350 g, 400 g, 450 g. Je vous en prie. |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Surface avant enduite de blanc, dos gris | Revêtement: | Dos de journal couché (CCNB) |
| Matériel: | Pâte 100 % recyclée, respectueuse de l'environnement. | Taille: | 787 mm, 889 mm, 1092 mm, 1194 mm (personnalisable) |
| Port: | Canton, Shenzhen | Grade: | B/A/AA/AAA |
| Mettre en évidence: | carton double recouvert de blanc brillant,emballage en carton double arrière gris,carton double de 200 à 450 grammes |
||
| Nom du produit | Planche duplex recouverte blanche et brillante à l'un des côtés avec dos gris |
| Les noms alternatifs | Papier duplex, carton, canapé arrière blanc gris |
| Grammaires disponibles | 200 g, 230 g, 250 g, 300 g, 350 g, 400 g, 450 g. Je vous en prie. |
| Notes de qualité | Catégorie A, catégorie B |
| Matériau de revêtement | D'autres métaux |
| Construction | Surface avant recouverte de blanc, arrière gris |
| Matière première | Pâte de pâte recyclée |
| Largesse standard | 787 mm, 889 mm, 1092 mm, 1194 mm (peut être personnalisé) |
| Formats des emballages | Rouleaux, feuilles |
| Compatibilité de l'impression | Impression offset |
| Propriétés de surface | Haute rigidité, résistance à l'usure, surface lisse, aucune déformation de déformation |
| Qualité de la surface | La surface du papier est lisse, soignée, exempte de rayures, de taches et d'autres défauts du papier. |
| Service ODM / OEM | Disponible |
| Certifications | La valeur de l'échantillon est déterminée par la méthode suivante: |
| Conditions de paiement | T/T |
| Les biens immobiliers | Grade | 230 gm | 250 gm | 300 gm | 350 gm | 450 gm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids en grammes (gsm) | Catégorie A | 220 à 241 | 242 à 260 | 290 à 315 | 336 à 365 | 428 à 465 |
| Catégorie B | Tolérance de ± 5% | Tolérance de ± 5% | Tolérance de ± 5% | Tolérance de ± 5% | Tolérance de ± 5% | |
| Épaisseur (μm) | Catégorie A | 280 ± 5 | 305 ± 5 | 365 ± 5 | 430 ± 5 | 550 ± 5 |
| Catégorie B | ≥ 260 | ≥ 285 | ≥340 | ≥ 405 | ≥ 525 | |
| Humectation (%) | Catégorie A | 7.0 ± 1.5 | 7.5 ± 1.5 | 70,8 ± 1.5 | 8.0 ± 1.5 | 8.0 ± 1.5 |
| Catégorie B | 7.0 ± 2.0 | 7.5 ± 2.0 | 70,8 ± 2.0 | 8.0 ± 2.0 | 8.0 ± 2.0 | |
| Rigidité (g*cm) | Catégorie A | 13/26 | Les enfants | 35/70 | 55/110 | 85/150 |
| Catégorie B | 13/26 | 13/26 | 30 à 50% | 45/100 | 75/150 |
Personne à contacter: Mary
Téléphone: +8619902632027
Papier d'emballage alimentaire C1S artistique imperméable FSC 635mm×914mm pour boîtes à emporter
80g 90g Feuille blanche de papier blanchi pour les étiquettes de bières
Papier couché pour impression laser numérique 100 g/m² - 300 g/m² - Brillants, mats - Ramette - FSC
230 gm 250 gm 300 gm C1S Carton blanc FSC 635 mm 700 mm 914 mm 1000 mm
FSC 80gm C2S papier d'art revêtu de papier 23 36" 20 30" carton revêtu de carton
Papier Kraft Vierge PE Qualité Alimentaire FSC 160gsm 225gsm 350gsm Pour Cartons d'Emballage
Résistant à l'eau Résistance à l'humidité Papier kraft 70gm 80gm Pour l'étiquette de bière FSC
54G 56G Sac de protection respirant, imperméable, enduit de cire, papier extérieur jaune FSC