| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Sunxiang |
| Certification: | FSC ISO SGS |
| Numéro de modèle: | Je suis SUNXIANG01 |
| Quantité de commande min: | 1tonne |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Emballage de feuille et de petit pain |
| Délai de livraison: | 7 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, Union occidentale |
| Capacité d'approvisionnement: | 6 000 tonnes |
| Nom du papier: | Livre blanc sans bois non couché | Poids: | 120G-400G |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Blanc brillant | Matériel: | Pâte de bois vierge |
| Taille: | Personnalisé | Revêtement: | Double face sans revêtement |
| Emballage: | En feuille, en rouleau ou en rame | Impression: | Convient pour l'imprimante de décalage |
| Mettre en évidence: | Papier non revêtu sans bois certifié FSC,Papier blanc de 230 gm pour sacs à provisions,papier non revêtu en gros avec garantie |
||
Fabriqué à partir de pâte de bois 100 % vierge, ce papier blanc non couché sans bois de qualité supérieure est conçu pour répondre aux exigences rigoureuses de la production de sacs à provisions et des applications d'impression commerciale. Bénéficiant d'une rigidité exceptionnelle, d'une opacité élevée et d'une certification FSC respectueuse de l'environnement, il offre un équilibre parfait entre durabilité et imprimabilité, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les acheteurs en gros à la recherche de matériaux fiables et rentables pour les emballages de marque et les produits promotionnels. Les variantes 180 g/m² et 230 g/m² sont des best-sellers, offrant une rigidité idéale pour maintenir les sacs de courses structurés sous charge tout en restant suffisamment flexibles pour le pliage et la découpe.
| Article | Spécification | Détails et points forts de la vente en gros |
|---|---|---|
| Gamme de grammages | 120 g/m²-400 g/m² | 180 g/m²/230 g/m² (idéal pour les sacs de courses durables) ; épaisseur personnalisée disponible pour les commandes groupées |
| Couleur | Blanc brillant | Améliore la visibilité du logo/motif ; améliore le contraste des couleurs pour des résultats d'impression offset éclatants |
| Revêtement | Double face non couché | Texture naturelle et lisse pour un toucher confortable ; compatible avec l'offset, la flexo et la sérigraphie |
| Matière première | Pâte de bois 100 % vierge | Sans impuretés ; garantit une densité élevée, une résistance à la traction et une qualité constante d’un lot à l’autre |
| Quantité minimale de commande (MOQ) | 1 tonne (tailles en stock) | MOQ négociable pour les dimensions/grammages personnalisés ; prend en charge les essais en petits lots et la vente en gros à grande échelle |
| Options d'emballage | Rouleau / Feuille / Rame (500 feuilles/rame) | Rouleau : Idéal pour les lignes de production continues de sacs de courses Feuille/Ramette : Convient aux projets d'impression à petite échelle et d'emballage personnalisé |
| Impression recommandée | Impression offset | La surface sans poussière empêche les taches d'encre ; fournit des textes et des graphiques nets et nets pour l'image de marque |
| Délai de production | 15-25 jours ouvrables | Délai d’exécution efficace pour respecter les calendriers de livraison urgents en gros |
| Conditions de paiement | T/T (virement télégraphique) | Méthode de paiement sécurisée et acceptée mondialement pour les transactions internationales groupées |
| Capacité de chargement des conteneurs | GP 20 pieds : 15-17 tonnes GP de 40 pieds : 25-27 tonnes |
Expédition rentable pour les grosses commandes en gros ; optimisé pour l'utilisation de l'espace |
| Qualité | Qualité supérieure | Contrôles de qualité stricts pour l'uniformité de l'épaisseur, l'opacité et la résistance au pliage |
| Lieu d'origine | Province du Guangdong, Chine | Tire parti des avantages de fabrication régionaux pour des prix de gros compétitifs et un approvisionnement stable |
| Catégorie d'application | Grammage Idéal | Principaux avantages pour les acheteurs en gros |
|---|---|---|
| Sacs de courses et cadeaux | 180 g/m²/230 g/m² | Assez rigide pour supporter le poids ; la base blanche brillante améliore la visibilité de la marque |
| Emballage haut de gamme | 230 g/m²-400 g/m² | Structure rigide pour coffrets cadeaux, pochettes de produits et inserts d'emballage de luxe |
| Documents imprimés | 120 g/m²-230 g/m² | Texte et graphiques nets pour les couvertures de livres, les brochures et les catalogues d'entreprise |
| Produits de papeterie | 180 g/m²-230 g/m² | Texture lisse pour les en-têtes, les enveloppes et les invitations formelles |
Personne à contacter: Mary
Téléphone: +8619902632027
Papier d'emballage alimentaire C1S artistique imperméable FSC 635mm×914mm pour boîtes à emporter
80g 90g Feuille blanche de papier blanchi pour les étiquettes de bières
Papier couché pour impression laser numérique 100 g/m² - 300 g/m² - Brillants, mats - Ramette - FSC
230 gm 250 gm 300 gm C1S Carton blanc FSC 635 mm 700 mm 914 mm 1000 mm
FSC 80gm C2S papier d'art revêtu de papier 23 36" 20 30" carton revêtu de carton
Papier Kraft Vierge PE Qualité Alimentaire FSC 160gsm 225gsm 350gsm Pour Cartons d'Emballage
Résistant à l'eau Résistance à l'humidité Papier kraft 70gm 80gm Pour l'étiquette de bière FSC
54G 56G Sac de protection respirant, imperméable, enduit de cire, papier extérieur jaune FSC